Wellness teas associated with many health benefits, with a delicious, tart flavor. The perfect companion for your healthy lifestyle.

Tummy Tuck Tea
Exclusively at Beauty & Beast Cuisine
Wellness teas associated with many health benefits, with a delicious, tart flavor. The perfect companion for your healthy lifestyle.
Calories 79.5 | Fat 3.5g | Carbs 3g | Saturated Fat 2.45g | Sugar 2g | Sodium 72.5mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 146 | Fat 6g | Carbs 5g | Saturated Fat 4.2g | Sugar 4g | Sodium 141mg | Fiber 4g | Protein 10g
Calories 73 | Fat 3g | Carbs 2.5g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 1.5g | Sodium 64.5mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 60 | Fat 0g | Carbs 4g | Saturated Fat 0.0g | Sugar 4g | Sodium 75mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 49 | Fat 1g | Carbs 1.5g | Saturated Fat 0.7g | Sugar 1g | Sodium 57.5mg | Fiber 2.5g | Protein 5g
Calories 103.5 | Fat 3.5g | Carbs 7g | Saturated Fat 2.45g | Sugar 3g | Sodium 82.5mg | Fiber 2.5g | Protein 6g
Calories 83 | Fat 4g | Saturated Fat 2.5g | Sodium 83mg | Carbs 2.5g | Sugar 1.5g | Fiber 3g | Protein 6g
Calories 93 | Fat 3g | Carbs 6g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 2g | Sodium 82mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 83 | Fat 3g | Carbs 3g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 2.5g | Sodium 77mg | Fiber 2.5g | Protein 6g
Calories 78 | Fat 3g | Carbs 6g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 3.5g | Sodium 87mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 98 | Fat 4g | Carbs 3.5g | Saturated Fat 2.8g | Sugar 3g | Sodium 89mg | Fiber 2.5g | Protein 6.5g
Calories 76 | Fat 2g | Carbs 3g | Saturated Fat 1.4g | Sugar 2.5g | Sodium 75mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 64 | Fat 2.5g | Carbs 5g | Saturated Fat 1.75g | Sugar 2.5g | Sodium 91.5mg | Fiber 3g | Protein 5.5g
Calories 96 | Fat 2g | Carbs 6.5g | Saturated Fat 1.4g | Sugar 6g | Sodium 72.5mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 77 | Fat 3g | Carbs 2.5g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 2g | Sodium 72.5mg | Fiber 2g | Protein 6g
Calories 85.5 | Fat 5.5g | Carbs .5g | Saturated Fat 3.85g | Sugar 0g | Sodium 194mg | Fiber 2g | Protein 6.5g
Calories 70 | Fat 4g | Carbs .5g | Saturated Fat 2.8g | Sugar 0g | Sodium 162mg | Fiber 2g | Protein 6g
Calories 48 | Fat 2g | Carbs 2g | Saturated Fat 1.4g | Sugar 1g | Sodium 70mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 69 | Fat 3g | Carbs 2g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 1.5g | Sodium 60mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 78 | Fat 2.5g | Carbs 6.5g | Saturated Fat 1.75g | Sugar 3.5g | Sodium 87mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 95 | Fat 3g | Carbs 6.5g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 3.5g | Sodium 77.5mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 83 | Fat 3g | Carbs 4g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 3g | Sodium 83mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 89 | Fat 3g | Carbs 5g | Saturated Fat 2.1g | Sugar 3.5g | Sodium 87mg | Fiber 2g | Protein 5g
Calories 100 | Fat 4g | Carbs 6g | Saturated Fat 2.8g | Sugar 2.5g | Sodium 66.5mg | Fiber 2.5g | Protein 5.5g
Calories 63.5 | Fat 1.5g | Carbs 3g | Saturated Fat 1.05g | Sugar 2g | Sodium 67.5mg | Fiber 2.5g | Protein 5g
Enjoy a Fan Favorite Meal weekly at the price of $5.00
A creamy cilantro sauce on chicken sprinkled with cilantro, a side of jasmine rice, and green beans.
Calories: 437 | Fat: 18g | Carbs: 22g | Fiber: 5g | Protein: 39g | Sugar: 0g
Select your meals from our delicious menu and plan your week in minutes!
Our original meal plans were simple. You selected between 1, 2, or 3 plates per day from a menu with 15 meal options. So what has changed? Introducing over 60 options!
Sushi | Soups | Meal Replacement Shakes
Sign up today, make your meal selection, and choose your pick up location. Challenge will cover Lunch and Dinner for 7 days, with a Gallon of Tummy Tuck Tea
Our meal replacement shakes are designed to replace your breakfast, lunch, or dinner. With protein to help manage your appetite.